Tabla Ganaderia (Actualizada)
INSERT INTO `ganaderia` VALUES (1, '1001', 'tablaje ca', '2000-01-01', 6, 'La Herradura');
INSERT INTO `ganaderia` VALUES (2, '', 'Manzana 13', '1997-05-28', 0, 'El encimo');
INSERT INTO `ganaderia` VALUES (3, '', 'tablaje ca', '2002-05-13', 0, 'Valladolid');
Tabla Toro (Actualizada)
INSERT INTO `toro` VALUES (1, '1001', '2007-03-06', 146, 'Pajarito', 'Negro', 1, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (2, '1001', '2008-12-08', 147, 'Bravo', 'Cafe', 1, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (4, '1001', '2008-10-23', 148, 'Luz', 'Gris', 1, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (5, '1001', '2007-05-17', 149, 'Toribio', 'Negro', 1, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (6, '1001', '2008-07-21', 150, 'Negro', 'Negro', 1, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (7, '', '2008-04-16', 89, 'Solitario', 'Negro', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (8, '', '2010-01-02', 90, 'Loco', 'Gris', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (9, '', '2007-09-19', 91, 'Expo', 'Negro', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (10, '', '2008-03-02', 92, 'Maltrata', 'Gris', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (11, '', '2009-12-15', 93, 'Sevilla', 'cafe', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (12, '', '2008-10-03', 94, 'Tarado', 'Negro', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (13, '', '2007-08-28', 95, 'pinto', 'cafe', 2, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (14, '', '2008-09-06', 72, 'Tieso', 'Gris', 3, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (15, '', '2009-05-05', 73, 'Testa', 'Gris', 3, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (16, '', '2008-07-29', 74, 'Minotauro', 'Negro', 3, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (17, '', '2009-08-30', 75, 'Chocolate', 'cafe', 3, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (18, '', '2007-10-29', 76, 'Ventorrillo', 'Negro', 3, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (19, '', '2008-02-19', 77, 'ymbro', 'Negro', 3, 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (20, '', '2009-01-20', 78, 'tajo', 'Negro', 3, 0);
No hay comentarios:
Publicar un comentario