Tabla corrida (Actualizada)
INSERT INTO `corrida` VALUES (1, 14, 1, 2, '2010-07-25 00:00:00');
INSERT INTO `corrida` VALUES (2, 15, 2, 1, '2010-08-03 00:00:00');
INSERT INTO `corrida` VALUES (3, 16, 3, 2, '2010-07-25 00:00:00');
Tabla corrida_torero (Actualizada)
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (1, 1, 3, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (2, 1, 3, 4);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (3, 1, 4, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (4, 1, 4, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (5, 1, 1, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (6, 1, 1, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (7, 2, 1, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (8, 2, 1, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (9, 2, 2, 3);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (10, 2, 2, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (11, 2, 4, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (12, 2, 4, 4);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (13, 3, 5, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (14, 3, 5, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (15, 3, 2, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (16, 3, 2, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (17, 3, 3, 1);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (18, 3, 3, 2);
INSERT INTO `corrida_torero` VALUES (19, 3, 3, 5);
Tabla corrida_toro (Actualizada)
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (1, 1, 10, 2);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (2, 1, 3, 1);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (3, 1, 16, 5);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (4, 1, 11, 3);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (5, 1, 9, 6);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (6, 1, 7, 4);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (7, 2, 4, 5);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (8, 2, 13, 3);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (9, 2, 6, 1);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (10, 2, 19, 2);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (11, 2, 5, 4);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (12, 2, 18, 6);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (13, 3, 15, 5);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (14, 3, 12, 7);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (15, 3, 8, 3);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (16, 3, 21, 2);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (17, 3, 17, 4);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (18, 3, 14, 1);
INSERT INTO `corrida_toro` VALUES (19, 3, 20, 6);
Tabla feria (Actualizada)
INSERT INTO `feria` VALUES (1, 'Tradicional fiesta de Barcelo');
INSERT INTO `feria` VALUES (2, 'Festival de Granada');
INSERT INTO `feria` VALUES (3, 'Corrida de inicio de otoño');
Tabla ganaderia (Actualizada)
INSERT INTO `ganaderia` VALUES (1, '0001', 'granada', '2000-01-01 00:00:00', 'La herradura');
INSERT INTO `ganaderia` VALUES (2, '0002', 'sevilla', '1997-05-28 00:00:00', 'El encino');
INSERT INTO `ganaderia` VALUES (3, '0003', 'Barcelona', '2002-03-13 00:00:00', 'Valladolid');
Tabla plaza (Actualizada)
INSERT INTO `plaza` VALUES (1, 'Plaza de toros de Pinos Puente', 'Granada, España', 'San Jeronimo 27, Granada', 3000);
INSERT INTO `plaza` VALUES (2, 'Plaza monumental de Barcelona', 'Barcelona, España', 'Gran Via Corts Catalacs, 749', 19582);
Tabla premio (Actualizada)
INSERT INTO `premio` VALUES (1, 'Ninguno');
INSERT INTO `premio` VALUES (2, '1 Oreja');
INSERT INTO `premio` VALUES (3, '2 Orejas');
INSERT INTO `premio` VALUES (4, '2 Orejas, Rabo, Puerta Grande');
INSERT INTO `premio` VALUES (5, '2 Orejas, Rabo');
Tabla torero (Actualizada)
INSERT INTO `torero` VALUES (1, 'ROPJ891002', 'Jose Antonio Rodriguez Perez', 'Jose Antonio Campuzano', NULL, 1, '');
INSERT INTO `torero` VALUES (2, 'PERJ781212', 'Jose Miguel Perez', 'Joselillo', NULL, 1, '');
INSERT INTO `torero` VALUES (3, 'LODE690124', 'Eulalio Lopez Diaz', 'El Zotoluco', NULL, 1, '');
INSERT INTO `torero` VALUES (4, 'RURJ910131', 'Juan Antonio Ruiz Roman', 'Espartaco', NULL, 2, '');
INSERT INTO `torero` VALUES (5, 'ROSM881122', 'Manuel Rodriguez Sanchez', 'Manolete', NULL, 2, '');
Tabla toro (Actualizada)
INSERT INTO `toro` VALUES (3, 1, '2007-03-06 00:00:00', 'Pajarito', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (4, 1, '2008-12-08 00:00:00', 'Bravo', 'Cafe', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (5, 1, '2008-10-23 00:00:00', 'Luz', 'Gris', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (6, 1, '2007-05-17 00:00:00', 'Toribio', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (7, 1, '2008-07-21 00:00:00', 'Negro', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (8, 2, '2008-04-16 00:00:00', 'Solitario', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (9, 2, '2010-01-02 00:00:00', 'Loco', 'Gris', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (10, 2, '2007-09-19 00:00:00', 'Expo', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (11, 2, '2008-03-02 00:00:00', 'Maltrata', 'Gris', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (12, 2, '2009-12-15 00:00:00', 'Sevilla', 'Cafe', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (13, 2, '2008-10-03 00:00:00', 'Tarado', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (14, 2, '2007-08-28 00:00:00', 'Pinto', 'Cafe', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (15, 3, '2008-09-06 00:00:00', 'Tieso', 'Gris', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (16, 3, '2009-05-05 00:00:00', 'Testa', 'Gris', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (17, 3, '2008-07-29 00:00:00', 'Minotauro', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (18, 3, '2009-08-30 00:00:00', 'Chocolate', 'Cafe', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (19, 3, '2008-02-19 00:00:00', 'Ymbro', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (20, 3, '2009-01-20 00:00:00', 'Tajo', 'Negro', 0);
INSERT INTO `toro` VALUES (21, 3, '2007-10-29 00:00:00', 'Ventorrilo', 'Negro', 0);
No hay comentarios:
Publicar un comentario